マツダCX3
CX-3
お支払い例3年プラン
金利:2.9%(実質年率)
頭金:542,000円
立替支払元金:2,050,000円
お支払い回数(期間):37回(ヵ月)
月々のお支払い分:8,000円×29回
ボーナス月お支払い分:125,382円×6回
最終回1回前のお支払い分:8,002円
最終回(残価)お支払い分:1,200,000円
分割支払金合計額:2,192,294円
お支払い総額:2,734,294円
月々のお支払い(実質年率2.9%) | 8,000円 |
車両本体価格(消費税込) | 2,592,000円 |
名目 | 区分 | 金額 | ||
自動車税(1年分) | 1500cc以下 | 11年未満 | 34,500円 | |
自動車重量税(1年分) | 1.5トン以下 | 13年未満 | 12,300円 | |
自賠責保険料(1年分) | 普通乗用車 | 13,920円 | ||
燃料代(年間1万km) | 10000km÷23.0km/L×135円/L | 58,700円 | ||
オイル交換(5000km毎) | 1回5000円×2回 | 10,000円 | ||
タイヤ交換(5年5万km毎) | 1本12000円×4本÷5年 | 9,600円 | ||
任意保険料(月額5000円) | 月額5000円×12ヶ月 | 60,000円 | ||
ローン完済後の年間維持費 | 199,020円 | |||
名目 | 区分 | 金額 | ||
車のローン額(1年分) | 月額45540円×12ヶ月 | 546,480円 | ||
ローン返済中の年間維持費 | 745,500円 | |||
次回車検費用の積み立て目安 | ||||
重量税2年分+自賠責24ヶ月分+検査手数料等3000円程度 | 55,440円 |
社会・経済のランキング参加中!応援宜しくお願いします!
コメントを残す